DIsco Duro Seagate 1Tb Barracuda 3.5″
$220.000
Agotado
CompareDISCO DURO INTERNO SEAGATE 1TB SATA III 7200 RPM ST1000DM010 3.5″ 64MB
Características
Los discos duros versátiles para todas las necesidades de su PC le brindan la excelencia líder en
la industria en computación personal.
Por más de 20 años, la familia BarraCuda ha entregado un almacenamiento super fiable para la
industria de discos duros.
Capacidades de hasta 4TB para escritorios, BarraCuda lidera el mercado con la más amplia
gama de opciones de almacenamiento disponibles.
Los modos avanzados de energía ayudan a ahorrar energía sin sacrificar el rendimiento.
La interfaz SATA 6Gb / s optimiza el rendimiento de la ráfaga
Quick Comparison
Settings | DIsco Duro Seagate 1Tb Barracuda 3.5" remove | SDD Kingston A2000 remove | SSD ADATA SU650 480Gb SATA remove | ||
---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | |||||
Rating | |||||
Price | $220.000 | $225.000 – $340.000 | $270.000 | ||
Stock | Agotado | 2 disponibles | |||
Availability | Agotado | 2 disponibles | |||
Add to cart | |||||
Description | 1 año de garantía SU630 Capacidad 480 GB Factor de forma 2.5" NAND Flash 3D NAND Interfaz SATA 6Gb/s Rendimiento secuencial L/E (máx.) Hasta 520 / 450MB/s Temperatura de Operación 0°C - 70°C Temperatura de Almacenamiento -40°C - 85°C Resistencia a golpes 1500G / 0,5ms | ||||
Content | DISCO DURO INTERNO SEAGATE 1TB SATA III 7200 RPM ST1000DM010 3.5" 64MB Características Los discos duros versátiles para todas las necesidades de su PC le brindan la excelencia líder en la industria en computación personal. Por más de 20 años, la familia BarraCuda ha entregado un almacenamiento super fiable para la industria de discos duros. Capacidades de hasta 4TB para escritorios, BarraCuda lidera el mercado con la más amplia gama de opciones de almacenamiento disponibles. Los modos avanzados de energía ayudan a ahorrar energía sin sacrificar el rendimiento. La interfaz SATA 6Gb / s optimiza el rendimiento de la ráfaga | El SSD PCIe NVMe A2000 de Kingston es una solución de almacenamiento asequible con un rendimiento impresionante de velocidades de lectura/escritura de 2.000/1.100MB/seg, El A2000 ofrece un rendimiento 3 veces superior a la de un SSD SATA con tiempos de carga más rápidos, menor energía y menos calor. El SSD A2000 está diseñado para usuarios principiantes, fabricantes de sistemas diseñados con un propósito específico, Los que construyen sus propios sistemas y aquellos que buscan actualizar su PC. Con un diseño M.2 delgado de un solo lado, el A2000 funciona a su máximo potencial cuando se instala en un sistema Ultrabook o en un PC de factor de forma pequeño (PC SFF). Interfaz: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 Capacidad: 250GB Factor de Forma M.2 2280 Controlador: Phison E8 NAND: 3D TLC Velocidad de lectura: 2.000MB/s Velocidad de escritura: 1.100MB/s Garantía: 12 meses | La unidad de estado sólido Ultimate SU650 implementa Flash NAND 3D y un controlador de alta velocidad, ofreciendo capacidades de hasta 480GB. Ofrece un rendimiento de lectura/escritura de hasta 520/450MB/s y mayor fiabilidad que los SSD con NAND 2D. El SU650 cuenta con caché SLC y tecnologías avanzadas de corrección de errores para garantizar un rendimiento e integridad de datos optimizados. Para aquellos que quieren experimentar una mejora clara de su PC, el SU650 definitivamente es una excelente opción con una gran relación costo-rendimiento. | ||
Weight | |||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
|
Productos relacionados
-
SDD Kingston A2000
$225.000 – $340.000Seleccionar opcionesEl SSD PCIe NVMe A2000 de Kingston es una solución de almacenamiento asequible con un rendimiento impresionante de velocidades de lectura/escritura de 2.000/1.100MB/seg, El A2000 ofrece un rendimiento 3 veces superior a la de un SSD SATA con tiempos de carga más rápidos, menor energía y menos calor. El SSD A2000 está diseñado para usuarios …
-
SSD ADATA SU650 480Gb SATA
$270.000Añadir al carrito1 año de garantía
SU630
Capacidad 480 GB
Factor de forma 2.5″
NAND Flash 3D NAND
Interfaz SATA 6Gb/s
Rendimiento secuencial L/E (máx.) Hasta 520 / 450MB/s
Temperatura de Operación 0°C – 70°C
Temperatura de Almacenamiento -40°C – 85°C
Resistencia a golpes 1500G / 0,5ms
Valoraciones
No hay valoraciones aún.