¡Oferta!
Compare
¡Oferta!
SSD ADATA SU800 512Gb SATA
$320.000
Agotado
ADATA SU800 512GB 3D-NAND 2.5 Inch SATA III High Speed Read & Write up to 560MB/s & 520MB/s unidad de estado sólido (ASU800SS-512GT-C)
– Capacidad: 512GB / Estilo: 3D /
Acerca del producto
Nueva generación de tecnología 3D NAND. R/W hasta 560/520 MB/s. Almacenamiento en caché SLC dinámico y búfer de caché DRAM para un rendimiento optimizado. Motor RAID y modelado de datos para una protección máxima. 3 años. Tipo de ram del sistema: ddr3_sdram.
Quick Comparison
Settings | SSD ADATA SU800 512Gb SATA remove | Teclado Gamer Genius K215 remove | Raton Gamer Trust GXT101 remove | SSD ADATA SU650 480Gb SATA remove | SDD Kingston A2000 remove | Memoria Ram ADATA 4Gb DDR4 2400MHz remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | GK215 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | $320.000 | $60.000 | $42.000 | $270.000 | $225.000 – $340.000 | $115.000 | ||||||
Stock | Agotado | 1 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | |||||||
Availability | Agotado | 1 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | |||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | 1 año de garantía SU630 Capacidad 480 GB Factor de forma 2.5" NAND Flash 3D NAND Interfaz SATA 6Gb/s Rendimiento secuencial L/E (máx.) Hasta 520 / 450MB/s Temperatura de Operación 0°C - 70°C Temperatura de Almacenamiento -40°C - 85°C Resistencia a golpes 1500G / 0,5ms | |||||||||||
Content | ADATA SU800 512GB 3D-NAND 2.5 Inch SATA III High Speed Read & Write up to 560MB/s & 520MB/s unidad de estado sólido (ASU800SS-512GT-C) - Capacidad: 512GB / Estilo: 3D / Acerca del producto Nueva generación de tecnología 3D NAND. R/W hasta 560/520 MB/s. Almacenamiento en caché SLC dinámico y búfer de caché DRAM para un rendimiento optimizado. Motor RAID y modelado de datos para una protección máxima. 3 años. Tipo de ram del sistema: ddr3_sdram. | Teclado Gamer Retroiluminado SCORPION K215 GENIUS Tipo de teclas: de membrana Teclado en español (SI incluye la Ñ) Interfaz: Alámbrico USB Material cable: encauchetado Teclado retroiluminado de fondo: SI Teclado retroiluminado letras: NO Modo iluminación LED: 1 Modo, Rainbow: Arcoiris 7 Colores Estático Resistente a derrames ocasionales: Si Teclas de función: 12 Teclas multimedia: 10 teclas Teclado numérico: Si Tecla de pantalla de inicio Windows: Sí Soporte de Angulo ajustable: Si, un nivel Teclas de juego (de acción rápida): color azul de alta durabilidad Longitud de cable: 1.5 m Dimensiones: 46,7 x 19x 2,8 cm Ciclo de vida del teclado: 2 millones de pulsaciones de tecla | Características Botón de selección de velocidad (600-4800 ppp) Logotipo iluminado con un patrón de colores cambiantes Diseño cómodo y ergonómico | La unidad de estado sólido Ultimate SU650 implementa Flash NAND 3D y un controlador de alta velocidad, ofreciendo capacidades de hasta 480GB. Ofrece un rendimiento de lectura/escritura de hasta 520/450MB/s y mayor fiabilidad que los SSD con NAND 2D. El SU650 cuenta con caché SLC y tecnologías avanzadas de corrección de errores para garantizar un rendimiento e integridad de datos optimizados. Para aquellos que quieren experimentar una mejora clara de su PC, el SU650 definitivamente es una excelente opción con una gran relación costo-rendimiento. | El SSD PCIe NVMe A2000 de Kingston es una solución de almacenamiento asequible con un rendimiento impresionante de velocidades de lectura/escritura de 2.000/1.100MB/seg, El A2000 ofrece un rendimiento 3 veces superior a la de un SSD SATA con tiempos de carga más rápidos, menor energía y menos calor. El SSD A2000 está diseñado para usuarios principiantes, fabricantes de sistemas diseñados con un propósito específico, Los que construyen sus propios sistemas y aquellos que buscan actualizar su PC. Con un diseño M.2 delgado de un solo lado, el A2000 funciona a su máximo potencial cuando se instala en un sistema Ultrabook o en un PC de factor de forma pequeño (PC SFF). Interfaz: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 Capacidad: 250GB Factor de Forma M.2 2280 Controlador: Phison E8 NAND: 3D TLC Velocidad de lectura: 2.000MB/s Velocidad de escritura: 1.100MB/s Garantía: 12 meses | El módulo de memoria sin búfer U-DIMM ADATA Premier DDR4 2400 es la última solución de actualización que soporta las últimas plataformas de Intel para una transferencia de datos más rápida y mayor eficiencia energética.El módulo de memoria sin búfer U-DIMM ADATA Premier DDR4 2400 es la última solución de actualización que soporta las últimas plataformas de Intel para una transferencia de datos más rápida y mayor eficiencia energética Marca: Adata Tipo de memoria: DDR4 Bus: 2400 Consumo de energía: 1.2 v Tipo de modulo: U-DIMM Interfaz: 288 Contactos Densidad: 4GB Velocidad: 2400MHz Garantía: 12 meses | ||||||
Weight | 0.5 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.